Materiaal: Aluminium Geperforeerde plaat, vierkant
| dikte in mm | afmeting in mm | perforatie in mm | VK | steek in mm | doorlaat in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 x 1000 | 5 x 5 | VK | 7,5 | 44 |
| 1,5 | 2000 x 1000 | 5 x 5 | VK | 7,5 | 44 |
| 2 | 2000 x 1000 | 5 x 5 | VK | 7,5 | 44 |
| 2 | 2000 x 1000 | 8 x 8 | VK | 12,0 | 44 |
| 2 | 2000 x 1000 | 10 x 10 | VK | 15,0 | 44 |
| 2 | 2000 x 1000 | 10 x 10 | VK | 12,0 | 70 |
Aluminium
Geperforeerde plaat, vierkant
Er is een technisch gegevensblad beschikbaar met meer informatie.
Meer informatie over dit product is beschikbaar in ons rode boekje.
Bel met één van onze vakkundige medewerkers op telefoonnummer:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of het contactformulier invullen.