Materiaal: Messing Plaat Ms63 - Ms58
Messing is een legering die bestaat uit koper en zink. Het heeft een gelige kleur en is tegelijkertijd een waardevol materiaal. Dit heeft alles te maken met de zelfsmerende eigenschappen en de hardheid van messing. Het is gemakkelijk te bewerken en kan goed tegen vochtige omstandigheden. Het is een materiaal dat veel terugkeert in diverse interieurs. Bij Salomon’s Metalen kunt u bijvoorbeeld ook terecht voor een messing plaat.
De toepassingen van messing platen
Een messing plaat kan voor diverse doeleinden gebruikt worden. Door gebruik te maken van het juiste materiaal is messing goed bewerkbaar. Naast de standaardmaten kunnen er bij Salomon's Metalen altijd afwijkende maten worden besteld. Wij kunnen voor u de gewenste maat messing plaat maken. Voor vragen hierover of een advies hierin kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.
Expertise, vakkennis en ervaring
Salomon's Metalen heeft een eigen machinepark tot zijn beschikking, waardoor diverse bewerkingen gemakkelijk, snel en vakkundig worden uitgevoerd. Onze medewerkers zijn niet alleen vakkundig maar ook ervaren, waardoor ze exact weten wat nodig is om het juiste resultaat te bereiken. De klant is koning!
| dikte in mm | afmeting in mm | kg / plaat | Ms63 halfhard | Ms63 zacht | Ms58 hard |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 2000 x 1000 | 5,20 | x | x¹ | |
| 0,40 | 2000 x 1000 | 6,90 | x | x¹ | |
| 0,50 | 2000 x 1000 | 8,60 | x | x | x¹ |
| 0,60 | 2000 x 1000 | 10,30 | x | x¹ | |
| 0,70 | 2000 x 1000 | 12,00 | x | ||
| 0,80 | 2000 x 1000 | 13,70 | x | x | x¹ |
| 1,00 | 2000 x 1000 | 17,10 | x | x | x¹ |
| 1,00 | 2500 x 1220 | 26,10 | x | ||
| 1,00 | 3000 x 1220 | 31,30 | x | ||
| 1,20 | 2000 x 1000 | 20,60 | x | ||
| 1,50 | 2000 x 1000 | 25,70 | x | x | x¹ |
| 1,50 | 2500 x 1220 | 39,20 | x | ||
| 1,50 | 3000 x 1220 | 47,00 | x | ||
| 2,00 | 2000 x 1000 | 34,20 | x | x | x¹ |
| 2,00 | 2500 x 1220 | 52,20 | x | ||
| 2,00 | 3000 x 1220 | 62,60 | x | ||
| 2,50 | 2000 x 1000 | 42,80 | x | ||
| 3,00 | 2000 x 1000 | 51,30 | x | x | x¹ |
| 3,00 | 2500 x 1220 | 78,30 | x | ||
| 3,00 | 3000 x 1220 | 93,90 | x | ||
| 4,00 | 2000 x 1000 | 68,40 | x | x¹ | |
| 4,00 | 3000 x 1220 | 126,00 | x | ||
| 5,00 | 2000 x 1000 | 85,50 | x | x¹ | |
| 5,00 | 3000 x 1220 | 157,00 | x | ||
| 6,00 | 2000 x 1000 | 102,60 | x | x¹ | |
| 6,00 | 3000 x 1220 | 188,00 | x | ||
| 8,00 | 2000 x 1000 | 136,80 | x | x | |
| 8,00 | 3000 x 1220 | 251,00 | x | ||
| 10,00 | 2000 x 1000 | 171,00 | x | ||
| 12,00 | 2000 x 1000 | 205,20 | x | ||
| 15,00 | 2000 x 1000 | 256,50 | x | ||
| 20,00 | 2000 x 1000 | 342,00 | x | ||
| 25,00 | 2000 x 1000 | 427,50 | x | ||
| 30,00 | 2000 x 1000 | 513,00 | x | ||
| 35,00 | 2000 x 1000 | 598,50 | x | ||
| 40,00 | 2000 x 1000 | 684,00 | x | ||
| 50,00 | 2000 x 1000 | 855,00 | x | ||
| 60,00 | 2000 x 1000 | 1026,00 | x | ||
| 70,00 | 2000 x 1000 | 1197,00 | x | ||
| 80,00 | 2000 x 1000 | 1368,00 | x | ||
| 100,00 | 2000 x 1000 | 1710,00 | x | ||
| 150,00 | 2000 x 1000 | 2565,00 | x |
Messing
Plaat Ms63 - Ms58
Werkstofnummer
2.0321 - 2.0380
UNS
C27200 - C37700
DIN
CuZn37 - CuZn39Pb2
Soortelijk gewicht
8,4 - 8,5
Meer informatie over dit product is beschikbaar in ons rode boekje.
Bel met één van onze vakkundige medewerkers op telefoonnummer:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of het contactformulier invullen.