Materiaal: Rhodium Foliespecials - Niobium t/m RVS
In-house waterjet & laserjet cutting
| dikte in mm | Niobium | Palladium | Platina | Rhenium | Rhodium | RVS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,001 | x | x | x | x | ||
| 0,00125 | x | |||||
| 0,0015 | x | x | ||||
| 0,002 | x | x | x | x | ||
| 0,0025 | x | x | x | |||
| 0,003 | x | x | x | |||
| 0,004 | x | x | x | |||
| 0,005 | x | x | x | x | ||
| 0,006 | x | x | x | x | ||
| 0,007 | x | x | ||||
| 0,0075 | x | x | ||||
| 0,008 | x | x | x | |||
| 0,009 | x | x | ||||
| 0,010 | x | x | ||||
| 0,0125 | x | x | x | x | x | |
| 0,015 | x | |||||
| 0,020 | x | x | x | |||
| 0,025 | x | x | x | x | x | |
| 0,030 | x | x | x | |||
| 0,040 | x | x | x | x | ||
| 0,050 | x | x | x | x | x | |
| 0,060 | x | |||||
| 0,075 | x | x | ||||
| 0,080 | x | |||||
| 0,090 | x | |||||
| 0,100 | x | x | x | x | x | x |
| 0,125 | x | x | x | x | x | x |
| 0,150 | x | x | x | |||
| 0,180 | x | |||||
| 0,200 | x | x | x | x | ||
| 0,220 | x | |||||
| 0,250 | x | x | x | x | x | x |
| 0,300 | x | x | ||||
| 0,350 | x | |||||
| 0,400 | x | x | ||||
| 0,450 | x | |||||
| 0,500 | x | x | x | x | x | x |
| 0,600 | x | |||||
| 0,700 | x | x | ||||
| 0,800 | x | |||||
| 1,000 | x | x | x | x | x | x |
| 1,500 | x | x | ||||
| 2,000 | x | x | x | x |
Rhodium
Foliespecials - Niobium t/m RVS
Meer informatie over dit product is beschikbaar in ons rode boekje.
Bel met één van onze vakkundige medewerkers op telefoonnummer:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of het contactformulier invullen.