Materiaal: Roodkoper Plaat zuurstofvrij SFCu - SECu
| dikte in mm | afmeting in mm | kg / plaat | SFCu halfhard | SECu walshard |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 2000 x 1000 | 5,40 | x | |
| 0,40 | 2000 x 1000 | 7,20 | x | |
| 0,50 | 2000 x 1000 | 8,90 | x | |
| 0,60 | 2000 x 1000 | 10,70 | x | |
| 0,70 | 2000 x 1000 | 12,50 | x | |
| 0,80 | 2000 x 1000 | 14,30 | x | |
| 0,80 | 2500 x 1250 | 22,30 | x | |
| 1,00 | 2000 x 1000 | 17,80 | x | |
| 1,00 | 2500 x 1250 | 27,90 | x | |
| 1,20 | 2000 x 1000 | 21,40 | x | |
| 1,50 | 2000 x 1000 | 26,70 | x | |
| 1,50 | 2500 x 1250 | 41,80 | x | |
| 2,00 | 2000 x 1000 | 35,60 | x | |
| 2,00 | 2500 x 1250 | 55,70 | x | |
| 2,50 | 2000 x 1000 | 44,50 | x | |
| 3,00 | 2000 x 1000 | 53,40 | x | |
| 3,00 | 2500 x 1250 | 83,60 | x | |
| 4,00 | 2000 x 1000 | 71,20 | x | |
| 5,00 | 2000 x 1000 | 89,00 | x | |
| 6,00 | 2000 x 1000 | 106,80 | x | |
| 8,00 | 2000 x 1000 | 142,40 | x | |
| 10,00 | 2000 x 1000 | 178,00 | x | |
| 12,00 | 2000 x 1000 | 214,00 | x | |
| 15,00 | 2000 x 1000 | 267,00 | x | |
| 20,00 | 2000 x 1000 | 356,00 | x | |
| 25,00 | 2000 x 1000 | 445,00 | x | |
| 30,00 | 2000 x 1000 | 534,00 | x | |
| 35,00 | 2000 x 1000 | 624,00 | x | |
| 40,00 | 2000 x 1000 | 712,00 | x | |
| 50,00 | 2000 x 1000 | 890,00 | x | |
| 60,00 | 2000 x 1000 | 1068,00 | x | |
| 70,00 | 2000 x 1000 | 1246,00 | x | |
| 80,00 | 2000 x 1000 | 1424,00 | x | |
| 100,00 | 2000 x 1000 | 1780,00 | x |
Roodkoper
Plaat zuurstofvrij SFCu - SECu
Werkstofnummer
2.0090 - 2.0070
UNS
C12200 - C10300
DIN
SFCu - SECu
Soortelijk gewicht
8,9
Meer informatie over dit product is beschikbaar in ons rode boekje.
Bel met één van onze vakkundige medewerkers op telefoonnummer:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of het contactformulier invullen.