Materiaal: Roestvrijstaal Rondstaf 1.4404 / AISI 316L
Roestvrijstaal 316L is een austenitische roestvrije staalsoort en is een veelgebruikte variant van roestvrijstaal 316. Hier zijn enkele kenmerken van roestvrijstaal 316L:
Samenstelling: Het bevat ongeveer 16-18% chroom, 10-14% nikkel en 2-3% molybdeen. Daarnaast heeft het een lage koolstofinhoud, meestal minder dan 0,03%. De lage koolstofinhoud in 316L maakt het een "L" (Low Carbon) -variant en vermindert de gevoeligheid voor interkristallijne corrosie na het lassen.
Corrosiebestendigheid: Roestvrijstaal 316L biedt uitstekende corrosiebestendigheid, vooral in agressieve omgevingen zoals zeewater. Het is bestand tegen putcorrosie en spleetcorrosie.
Lasbaarheid: Het heeft goede lasbaarheid, en de lage koolstofinhoud minimaliseert de kans op interkristallijne corrosie na het lassen. Dit maakt het geschikt voor toepassingen waar lasbaarheid een belangrijke overweging is.
Toepassingen: Roestvrijstaal 316L wordt veel gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie, de medische apparatuur, de bouw, enz. Het wordt vaak gebruikt in toepassingen waar een hoge corrosiebestendigheid vereist is.
Vormbaarheid: Het is goed vormbaar en kan worden gebruikt voor een verscheidenheid aan productievormen.
Roestvrijstaal 316L is populair vanwege zijn uitstekende corrosiebestendigheid en brede toepassingsbereik. Het is een veelgebruikt materiaal in omgevingen waar corrosie een belangrijk probleem is, zoals bij contact met zuren, zouten en andere agressieve chemicaliën.
| mm/d | kg/m | |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,007 | |
| 2,00 | 0,025 | |
| 2,50 316Ti | 0,040 | |
| 3,00 | 0,057 | |
| 3,17 | ¹/₈" | 0,064 |
| 4,00 | 0,100 | |
| 4,76 | ³⁄₁₆" | 0,143 |
| 5,00 | 0,157 | |
| 6,00 | 0,23 | |
| 6,35 | ¼" | 0,26 |
| 7,00 | 0,31 | |
| 7,93 | 5⁄16" | 0,40 |
| 8,00 | 0,40 | |
| 9,00 | 0,51 | |
| 9,53 | ³/₈" | 0,57 |
| 10,00 | 0,63 | |
| 11,00 | 0,76 | |
| 11,11 | ⁷⁄₁₆" | 0,78 |
| 12,00 | 0,91 | |
| 12,70 | ½" | 1,02 |
| 13,00 | 1,07 | |
| 14,00 | 1,23 | |
| 14,28 | ⁹⁄₁₆" | 1,28 |
| 15,00 | 1,42 | |
| 15,88 | ⅝" | 1,59 |
| 16,00 | 1,61 | |
| 17,00 | 1,82 | |
| 17,46 | 11⁄16" | 1,92 |
| 18,00 | 2,04 | |
| 19,00 | 2,27 | |
| 19,05 | ¾" | 2,28 |
| 20,00 | 2,52 | |
| 20,63 | 13⁄16" | 2,68 |
| 22,00 | 3,04 | |
| 22,22 | ⅞" | 3,11 |
| 24,00 | 3,62 | |
| 25,00 | 3,93 | |
| 25,40 | 1" | 4,05 |
| 26,00 | 4,25 | |
| 28,00 | 4,93 | |
| 30,00 | 5,65 | |
| 31,75 | 1¼" | 6,33 |
| 32,00 | 6,43 | |
| 35,00 | 7,70 | |
| 38,10 | 1½" | 9,15 |
| 40,00 | 10,10 | |
| 44,45 | 1¾" | 12,40 |
| 45,00 | 12,75 | |
| 50,00 | 15,70 | |
| 50,80 | 2" | 16,20 |
| 55,00 | 19,00 | |
| 60,00 | 22,60 | |
| 65,00 | 27,00 | |
| 70,00 | 31,70 | |
| 75,00 | 36,30 | |
| 80,00 | 41,20 | |
| 85,00 | 46,50 | |
| 90,00 | 52,00 | |
| 100,00 | 64,70 | |
| 110,00 | 78,10 | |
| 115,00 | 86,00 | |
| 120,00 | 93,50 | |
| 125,00 | 101,50 | |
| 130,00 | 110,00 | |
| 140,00 | 127,00 | |
| 150,00 | 146,00 | |
| 160,00 | 165,00 | |
| 170,00 | 187,00 | |
| 180,00 | 210,00 | |
| 190,00 | 233,00 | |
| 200,00 | 258,00 | |
| 210,00 | 283,00 | |
| 220,00 | 310,00 | |
| 230,00 | 340,00 | |
| 250,00 | 401,00 | |
| 280,00 | 503,00 | |
| 300,00 | 577,00 | |
| 330,00 | 697,00 | |
| 350,00 | 783,00 | |
| 400,00 | 1.020,00 |
Roestvrijstaal
Rondstaf 1.4404 / AISI 316L
Werkstofnummer
1.4404
UNS
S31603
DIN
X 2 Cr Ni Mo 17 13 2
Soortelijk gewicht
8,0
Meer informatie over dit product is beschikbaar in ons rode boekje.
Bel met één van onze vakkundige medewerkers op telefoonnummer:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of het contactformulier invullen.